| Modelo | Destaques | Preço |
|---|---|---|
| GTX GeForce GTX 970 4GB | 4 GB VRAM | 89,30 € |
| SOYO Radeon RX 6500 XT 4GB | 4 GB GDDR6 · 64-bit · 107 W | 97,28 € |
| GeForce GTX 1650 G5 Asus DUAL OC | 4 GB VRAM · 128-bit · 75 W | 173,40 € |
| GeForce GTX 1650 G6 Asus Phoenix EVO OC | 4 GB VRAM · 128-bit · 75 W | 173,40 € |
| GeForce GTX 1650 G6 Asus TUF GAMING OC | 4 GB VRAM · 128-bit · 75 W | 173,40 € |
| GeForce GTX 1650 G6 Asus TUF GAMING OC P | 4 GB VRAM · 128-bit · 75 W | 173,40 € |
| SOYO GeForce RTX 3070 8GB | 8 GB GDDR6 · 256-bit · 220 W | 300,46 € |
| SOYO GeForce RTX 3060 Ti 8GB | 8 GB GDDR6 · 256-bit · 200 W | 315,09 € |
| GeForce RTX 3080 10GB Gigabyte EAGLE OC | 10 GB GDDR6X · 320-bit · 320 W | 529,01 € |
| GeForce RTX 3080 10GB LHR Gigabyte GAMING OC Rev 2.0 | 10 GB GDDR6X · 320-bit · 320 W | 529,01 € |
| GeForce RTX 3090 24GB | 24 GB VRAM | 2407,11 € |
Preços vistos nas lojas em 11 de outubro de 2026; podem ter mudado. Os botões "Ver oferta" são links de afiliado: se comprar, o PcBuilder pode receber uma comissão, sem custo adicional para si.
Não sabe o que escolher? Leia o guia desta categoria →
Vai montar um PC? Junte esta peça às restantes no comparador e veja o total, o consumo e a compatibilidade em tempo real. Abrir o comparador →