| Model | Highlights | Price |
|---|---|---|
| Kingston 2GB (1x2GB) DDR3-1333 | 1 × 2 GB · 1333 MT/s | €6.10 |
| Kingston KVR13N9S8/4 4 GB | DDR3 · 1 × 4 GB · 1333 MT/s · CL9 | €9.17 |
| G.Skill 8GB (1x8GB) DDR3-1333 | 1 × 8 GB · 1333 MT/s | €17.88 |
| Corsair Vengeance 8 GB | DDR3 · 2 × 4 GB · 1600 MT/s · CL9 | €22.53 |
| Corsair Vengeance 8 GB | DDR3 · 2 × 4 GB · 2133 MT/s · CL9 | €22.53 |
| Corsair Vengeance 8 GB | DDR3 · 1 × 8 GB · 1600 MT/s · CL9 | €22.53 |
| Corsair Vengeance 8 GB | DDR3 · 1 × 8 GB · 1600 MT/s · CL10 | €22.53 |
| G.Skill Ripjaws 8 GB | DDR3 · 2 × 4 GB · 1600 MT/s · CL9 | €24.56 |
| G.Skill Ripjaws X 8 GB | DDR3 · 1 × 8 GB · 1866 MT/s · CL10 | €24.56 |
| G.Skill Ripjaws X 8 GB | DDR3 · 1 × 8 GB · 1333 MT/s · CL9 | €24.56 |
| G.Skill Ripjaws X 8 GB | DDR3 · 2 × 4 GB · 1333 MT/s · CL9 | €24.56 |
| G.Skill Ripjaws X 8 GB | DDR3 · 2 × 4 GB · 1866 MT/s · CL9 | €24.56 |
| Kembona 4GB (1x4GB) DDR4-2400 | DDR4 · 1 × 4 GB · 2400 MT/s | €28.24 |
| Kingston 8GB (2x8GB) DDR3-1600 | DDR3 · 2 × 8 GB · 1600 MT/s | €30.84 |
| SOYO 16GB (2x8GB) DDR4-2133 | 2 × 8 GB · 2133 MT/s | €30.84 |
| Kingston FURY Beast 16 GB | DDR4 · 2 × 8 GB · 3200 MT/s · CL16 | from€39.27 |
| Kingston FURY Beast 32 GB | DDR4 · 2 × 16 GB · 3200 MT/s · CL16 | from€39.27 |
| Kingston FURY Beast 8 GB | DDR4 · 1 × 8 GB · 3200 MT/s · CL16 | €39.27 |
| Kingston FURY Beast 8 GB | DDR4 · 1 × 8 GB · 3600 MT/s · CL17 | €39.27 |
| Kingston FURY Beast 8 GB | DDR4 · 2 × 4 GB · 3200 MT/s · CL16 | €39.27 |
| ZSUS 16GB (1x16GB) DDR4-2133 | 1 × 16 GB · 2133 MT/s | €49.62 |
| Kembona 8GB (1x8GB) DDR4-2133 | 1 × 8 GB · 2133 MT/s | €49.86 |
| Kembona 8GB (1x8GB) DDR4-2400 | 1 × 8 GB · 2400 MT/s | €49.86 |
| Machinist 16GB (1x16GB) DDR4-2133 | 1 × 16 GB · 2133 MT/s | €50.75 |
| SOYO 8GB (1x8GB) DDR4-2133 | DDR4 · 1 × 8 GB · 2133 MT/s | €51.80 |
| Machinist 32GB (1x32GB) DDR4-2133 | 1 × 32 GB · 2133 MT/s | €55.14 |
| Crucial 8GB (1x8GB) DDR4-3200 | 1 × 8 GB · 3200 MT/s | €60.90 |
| MOUGOL 16GB (1x16GB) DDR4-2133 | 1 × 16 GB · 2133 MT/s | €61.67 |
| X99-8d4 16GB (1x16GB) DDR4-2133 | 1 × 16 GB · 2133 MT/s | €65.91 |
| Corsair Vengeance LPX 16 GB | DDR4 · 2 × 8 GB · 3200 MT/s · CL16 | from€66.43 |
| HypeX 8GB (1x8GB) DDR4-3200 | DDR4 · 1 × 8 GB · 3200 MT/s | €72.69 |
| JAZER 8GB (1x8GB) DDR4-3200 | 1 × 8 GB · 3200 MT/s | €80.97 |
| Kllisre 8GB (1x8GB) DDR4-2666 | DDR4 · 1 × 8 GB · 2666 MT/s | €90.56 |
| JUHOR 8GB (1x8GB) DDR4-3200 | DDR4 · 1 × 8 GB · 3200 MT/s · CL16 | €91.43 |
| MOUGOL 8GB (1x8GB) DDR4-2133 | 1 × 8 GB · 2133 MT/s | €112.69 |
| ASRock 5600GB (1x5600GB) DDR4-4666 | 4666 MT/s | €122.95 |
| Netac 32GB (1x32GB) DDR4-3200 | DDR4 · 1 × 32 GB · 3200 MT/s | €126.75 |
| Kingbank 32GB (2x16GB) DDR4-3600 | DDR4 · 2 × 16 GB · 3600 MT/s · CL18 | €152.41 |
| Kingston FURY Beast 16 GB | DDR5 · 2 × 8 GB · 6000 MT/s · CL30 | from€157.13 |
| Kingston FURY Beast 16 GB | DDR5 · 2 × 8 GB · 5200 MT/s · CL40 | from€157.13 |
| Aiboman 16GB (1x16GB) DDR4-3200 | 1 × 16 GB · 3200 MT/s | €158.89 |
| Kingbank 8GB (1x8GB) DDR5-6000 | DDR5 · 1 × 8 GB · 6000 MT/s · CL36 | €223.73 |
| Kingbank 8GB (2x8GB) DDR5-6000 | DDR5 · 2 × 8 GB · 6000 MT/s · CL36 | €224.06 |
| Corsair Vengeance 16 GB | DDR5 · 2 × 8 GB · 5200 MT/s · CL40 | from€265.76 |
| Corsair Vengeance 32 GB | DDR5 · 2 × 16 GB · 6000 MT/s · CL30 | from€265.76 |
| Corsair Vengeance 32 GB | DDR5 · 2 × 16 GB · 6000 MT/s · CL36 | from€265.76 |
| Corsair Vengeance RGB 32 GB | DDR5 · 2 × 16 GB · 6000 MT/s · CL30 | from€265.76 |
| Corsair Vengeance RGB 32 GB | DDR5 · 2 × 16 GB · 6000 MT/s · CL36 | from€265.76 |
| Corsair Vengeance RGB 32 GB | DDR5 · 2 × 16 GB · 6400 MT/s · CL36 | from€265.76 |
| Kingbank 16GB (1x16GB) DDR5-6000 | DDR5 · 1 × 16 GB · 6000 MT/s · CL36 | €303.87 |
| Kingston FURY Beast 32 GB | DDR5 · 2 × 16 GB · 6000 MT/s · CL30 | from€369.75 |
| Kingston FURY Beast 32 GB | DDR5 · 2 × 16 GB · 5600 MT/s · CL36 | from€369.75 |
| Kingston FURY Beast RGB 32 GB | DDR5 · 2 × 16 GB · 6000 MT/s · CL30 | from€369.75 |
| Netac 32GB (1x32GB) DDR5-4800 | DDR5 · 1 × 32 GB · 4800 MT/s | €522.09 |
| Hynix 32GB (1x32GB) DDR5-6000 | DDR5 · 1 × 32 GB · 6000 MT/s | €653.89 |
| Lenovo 32GB (1x32GB) DDR5-5600 | 1 × 32 GB · 5600 MT/s | €793.26 |
Prices seen at the stores on 11 October 2026; they may have changed. "See deal" buttons are affiliate links: if you buy, PcBuilder may earn a commission at no extra cost to you.
Not sure what to pick? Read the buying guide for this category →
Building a PC? Add this part to the rest in the comparator and see the total, power draw and compatibility in real time. Open the comparator →